Vinterdäck |
|
||
|
Nedan kan du se priser för däck till personbilar, beroende av fabrikat och utförande så är priserna lite olika. Detta är en generell och översiktlig presentation av olika fabrikat och modeller, för specifika / andra fabrikat och / eller modeller så kontakta oss. Om du tycker att något fattas eller kan göras bättre så hör gärna av dig så lovar vi att ta hänsyn till dina åsikter. |
|||
![]() |
|||
| 175-65-14 T | North 2 | 1150 kr | |
| 185-65-14 T | North 2 | 1210 kr | |
|
+ Mycket bra livslängd + Bra väghållning
|
185-65-15 T | North 2 | 1200 kr |
| 195-65-15 T | North 2 | 1350 kr | |
| 205-65-15 T | North 2 | 1475 kr | |
| 205-55-16 T | North 2 | 1695 kr | |
| 215-55-16 T | North 2 | 1775 kr | |
![]() |
|||
| 175-65-14 T | X-Ice 2 | 1150 kr | |
| 185-65-14 T | X-Ice 2 | 1195 kr | |
|
+ Mycket bra livslängd + Bra väghållning
|
185-65-15 T | X-Ice 2 | 1195 kr |
| 195-65-15 T | X-Ice 2 | 1300 kr | |
| 205-65-15 T | X-Ice 2 | 1475 kr | |
| 205-55-16 T | X-Ice 2 | 1695 kr | |
| 215-55-16 T | X-Ice 2 | 1850 kr | |
![]() |
|||
| 175-65-14 T | Hakka 7 | 1440 kr | |
| 185-65-14 T | Hakka 7 | 1560 kr | |
|
+ Mycket bra livslängd + Bra väghållning
|
185-65-15 T | Hakka 7 | 1540 kr |
| 195-65-15 T | Hakka 7 | 1695 kr | |
| 205-65-15 T | Hakka 7 | 1860 kr | |
| 205-55-16 T | Hakka 5 | 2190 kr | |
| 215-55-16 T | Hakka 7 | 2380 kr | |
| 175-65-14 T | Carving | 1095 kr | |
| 185-65-14 T |
Carving |
||
|
+ Mycket bra livslängd + Bra väghållning
|
185-65-15 T | Carving | 1250 kr |
| 195-65-15 T | Carving | 1250 kr | |
| 205-65-15 T | Carving | ||
| 205-55-16 T | Carving | 1600 kr | |
| 215-55-16 T | Carving | ||
![]() |
|||
| 175-65-14 T | IG 35 | 975 kr | |
| 185-65-14 T | G2S | 1050 kr | |
|
+ Mycket bra livslängd + Bra väghållning
>> |
185-65-15 T | G2S | 1075 kr |
| 195-65-15 T | G2S | 1050 kr | |
| 205-65-15 T | G2S | 1200 kr | |
| 205-55-16 T | G2S | 1300 kr | |
| 215-55-16 T | G2S | 1550 kr | |
| 175-65-14 T | M+S 3 | ||
| 185-65-14 T | M+S 3 | ||
|
+ Mycket bra livslängd + Bra väghållning
|
185-65-15 T | M+S 3 | |
| 195-65-15 T | M+S 4 | ||
| 205-65-15 T | M+S 3 | ||
| 205-55-16 W | M+S 3 | ||









.jpg)