Sommardäck |
|
||
|
Nedan kan du se priser för däck till personbilar, beroende av fabrikat och utförande så är priserna lite olika. Detta är en generell och översiktlig presentation av olika fabrikat och modeller, för specifika / andra fabrikat och / eller modeller så kontakta oss. Om du tycker att något fattas eller kan göras bättre så hör gärna av dig så lovar vi att ta hänsyn till dina åsikter. |
|||
![]() |
|||
| 175-65-14 T | Saver | 850 kr | |
| 185-65-14 T | Saver | 900 kr | |
|
+ Mycket bra livslängd + Bra väghållning
|
185-65-15 T | Saver | 1050 kr |
| 195-65-15 V | Saver | 1125 kr | |
| 205-65-15 V | Saver | 1450 kr | |
| 205-55-16 V | Saver | 1275 kr | |
| 225-45-17 Y | Primacy HP | 1700 kr | |
![]() |
|||
| 175-65-14 T | Duragrip | 895 kr | |
| 185-65-14 T | Duragrip | 850 lr | |
|
+ Mycket bra livslängd + Bra väghållning
|
185-65-15 T | Duragrip | 1050 kr |
| 195-65-15 V | Effincentgrip | 1125 kr | |
| 205-65-15 V | Effincentgrip | 1200 kr | |
| 205-55-16 V | Effincentgrip | 1275 kr | |
| 225-45-17 Y | Effincentgrip | 1795 kr | |
| 175-65-14 T | P 4 | 775 kr | |
| 185-65-14 T |
P 4 |
825 kr | |
|
+ Mycket bra livslängd + Bra väghållning
|
185-65-15 T | P 4 | 1050 kr |
| 195-65-15 V | P 6 | 1070 kr | |
| 205-65-15 V | P 6 | 1325 kr | |
| 205-55-16 V | P 6 | 1275 kr | |
| 225-45-17 W | P 7 | 1575 kr | |
![]() |
|||
| 175-65-14 T | A-Drive | 775 kr | |
| 185-65-14 T | A-Drive | 825 kr | |
|
+ Mycket bra livslängd + Bra väghållning
>> |
185-65-15 T | A-Drive | 875 kr |
| 195-65-15 V | C-Drive 2 | 965 kr | |
| 205-65-15 V | C-Drive 2 | 1325 kr | |
| 205-55-16 W | C-Drive 2 | 1050 kr | |
| 225-45-17W | C-Drive 2 | 1375 kr | |
![]() |
|||
| 175-65-14 T | EXL | 650 kr | |
| 185-65-14 T | EXL | 680 kr | |
|
+ Mycket bra livslängd + Bra väghållning
|
185-65-15 T | EXL | 675 kr |
| 195-65-15 V | EXL | 795 kr | |
| 205-65-15 V | EXL | 825 kr | |
| 205-55-16 W | EXL | 800 kr | |
| 225-45-17 W | EXL | 875 kr | |










